招生专业 | 学费 (元/生.年) | 科类 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 |
1046 | 170 | 150 | |||
文史 | 605 | 93 | 80 | ||
理工 | 441 | 77 | 70 | ||
机械工程 | 15000 | 文史 | 10 | 3 | 4 |
理工 | 12 | 4 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 15000 | 文史 | 16 | 3 | 2 |
理工 | 24 | 3 | 3 | ||
汽车服务工程 | 15000 | 文史 | 16 | 3 | 2 |
理工 | 18 | 4 | 2 | ||
车辆工程 | 15000 | 文史 | 13 | 4 | 2 |
理工 | 19 | 3 | 3 | ||
自动化 | 16200 | 文史 | 12 | 1 | 1 |
理工 | 13 | 2 | 1 | ||
电气工程及其自动化 | 16200 | 文史 | 15 | 2 | 2 |
理工 | 15 | 2 | 1 | ||
轨道交通信号与控制 | 16200 | 文史 | 18 | 3 | 2 |
理工 | 16 | 3 | 2 | ||
机器人工程 | 16200 | 文史 | 15 | 2 | 2 |
理工 | 9 | 2 | 3 | ||
电子信息工程 | 16200 | 文史 | 15 | 2 | 3 |
理工 | 15 | 2 | 2 | ||
通信工程 | 16200 | 文史 | 15 | 2 | 2 |
理工 | 15 | 2 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 16200 | 文史 | 13 | 2 | 2 |
理工 | 13 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 16200 | 文史 | 15 | 2 | 2 |
理工 | 12 | 4 | 2 | ||
数据科学与大数据技术 | 16200 | 文史 | 11 | 3 | 2 |
理工 | 13 | 3 | 5 | ||
制药工程 | 14400 | 文史 | 35 | 3 | 3 |
理工 | 35 | 3 | 2 | ||
商务英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 15 | 2 | 2 |
理工 | 9 | 2 | 2 | ||
英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 17 | 2 | 2 |
理工 | 7 | 2 | 2 | ||
日语 | 16800 | 文史 | 22 | 2 | 2 |
理工 | 7 | 2 | 2 | ||
电子商务 | 13800 | 文史 | 22 | 3 | 2 |
理工 | 10 | 2 | 2 | ||
市场营销 | 13800 | 文史 | 21 | 3 | 4 |
理工 | 12 | 2 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 15000 | 文史 | 22 | 3 | 3 |
理工 | 10 | 2 | 3 | ||
工商管理 | 13800 | 文史 | 19 | 3 | 3 |
理工 | 14 | 2 | 2 | ||
物流管理 | 13800 | 文史 | 22 | 3 | 4 |
理工 | 7 | 2 | 2 | ||
人力资源管理 | 13800 | 文史 | 22 | 3 | 4 |
理工 | 12 | 2 | 2 | ||
工程造价 | 13800 | 文史 | 21 | 4 | 4 |
理工 | 20 | 3 | 2 | ||
工程管理 | 13800 | 文史 | 14 | 2 | 3 |
理工 | 5 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 14400 | 文史 | 16 | 1 | 2 |
理工 | 17 | 2 | 1 | ||
会计学 | 13800 | 文史 | 24 | 4 | 5 |
理工 | 20 | 4 | 3 | ||
财务管理 | 13800 | 文史 | 30 | 2 | 3 |
理工 | 29 | 1 | 2 | ||
金融学 | 15000 | 文史 | 27 | 4 | 3 |
理工 | 25 | 5 | 2 | ||
法学 | 15000 | 文史 | 22 | 2 | 3 |
理工 | 8 | 3 | 3 | ||
视觉传达设计 | 18000 | 艺术(文) | 25 | 7 | |
艺术(不分文理) | |||||
环境设计 | 18000 | 艺术(文) | 25 | 8 | |
艺术(不分文理) |